Plany dopasowane do potrzeb Twojej organizacji
Wiemy, że odpowiednie określenie przydatności nowego narzędzia może zabrać trochę czasu. Dlatego oferujemy aż 30-DNIOWY okres próbny.
| Starter | Standard | Expert | |
|---|---|---|---|
| Plany działań | Nielimitowane | Nielimitowane | Nielimitowane |
| Działania | Nielimitowane | Nielimitowane | Nielimitowane |
| Wsparcie dla użytkowników | Instrukcje wideo | Wsparcie w dni robocze Wsparcie w dni robocze od 8:00 do 16:00 CET | Wsparcie 24/7 365 Wsparcie przez całą dobę we wszystkie dni roku |
| Początkowa konfiguracja | Podstawowa Utworzenie 1 konta użytkownika i 1 komórki organizacyjnej | Standardowa Utworzenie kont użytkowników, dostępów Pulse i do 20 komórek organizacyjnych w strukturze | Pełna Utworzenie i utrzymywanie kont użytkowników, wpisów dot. pracowników, dostępów Pulse oraz pełnej struktury organizacyjnej |
| Konsultacje | 30 minut jednorazowo Konsultacje online przez Zoom, Microsoft Teams lub Google Meet | 30 minut co miesiąc Konsultacje online przez Zoom, Microsoft Teams lub Google Meet | 60 minut co miesiąc Konsultacje online przez Zoom, Microsoft Teams lub Google Meet |
| Miejsce na załączniki | Nielimitowane | Nielimitowane | Nielimitowane |
| Dodatkowe miejsce na załączniki | 50,00 zł za 5 GB Niezależnie od liczby użytkowników | 50,00 zł za 5 GB Niezależnie od liczby użytkowników | 50,00 zł za 5 GB Niezależnie od liczby użytkowników |
| Plany działań przez WWW | |||
| Filtrowanie, sortowanie planów bieżących i archiwalnych | |||
| Przypisywanie odpowiedzialności i monitorowanie terminów | |||
| Powiadomienia i raporty e-mail | |||
| Podstawowe raporty | |||
| Plany działań z telefonu (Pulse) | --- | ||
| Powiadomienia 'push' na telefon | --- | ||
| Zarządzanie strukturą organizacji | --- | ||
| Grupy użytkowników | --- | ||
| Pełne raportowanie | --- | ||
| Wykres Gantta | --- | ||
| Histora zdarzeń dot. planu działań | --- | ||
| Branding organizacji w raportach | --- | --- | |
| Dostęp do biblioteki szablonów | --- | --- | |
| Infokiosk dla pracowników | --- | --- | |
| Możliwość wdrożenia indywidialnych zmian programistycznych | --- | --- | |
| Integracja z narzędziami do zarządzania projektami (Asana, Trello, Monday.com) | --- | --- | |
| Indywidualny adres aplikacji https://twoja-firma.action-plan.app | --- | --- | |
| Cena przy płatności za rok z góry [użyktownik / m-c] | 290,00 zł | 390,00 zł | 590,00 zł |
| Cena przy płatnościach miesięcznych [użyktownik / m-c] | 29,00 zł | 39,00 zł | 59,00 zł |
